Logos Werbung Formulardesign Webdesign Bücher Illustrationen Design & Technik Paradigmen Hilfsmittel DSGVO
Startseite Hilfsmittel Formate DIN A, B, C

Hilfsmittel


Formate DIN A, B, C Papierkategorien Porto-Optimierung Falzbeispiele

Inhaberprofil Seitenübersicht Impressum

Formate DIN A, B, C


Hier finden Sie einen Überblick über die gängigen Papierformate (ISO/DIN). Wir haben bewusst auf die D-Formate und die Überformate verzichtet, weil es den Rahmen sprengen würde und für den täglichen Druck nicht relevant ist. Im Anschluss an die Papierformate finden Sie noch eine Übersicht der gängigen Anwendungen dieser Formate.

DIN A

Alle Formate in mm, Pixel und qm

DIN
Formate
in
mm
enthalten
in A0
Pixel bei
300 dpi (ppi)
Pixel bei
150 dpi (ppi)
Größe
in qm
DIN A0 841 x 1189 1 x 9933 x 14043 4967 x 7022 0,999949
DIN A1 594 x 841 2 x 7016 x 9933 3508 x 4967 0,499554
DIN A2 420 x 594 4 x 4961 x 7016 2480 x 3508 0,249480
DIN A3 297 x 420 8 x 3508 x 4961 1754 x 2480 0,124740
DIN A4 210 x 297 16 x 2480 x 3508 1240 x 1754 0,062370
DIN A5 148 x 210 32 x 1748 x 2480 874 x 1240 0,031080
DIN A6 105 x 148 64 x 1240 x 1748 620 x 874 0,015540
DIN A7 74 x 105 128 x 874 x 1240 437 x 620 0,007770
DIN A8 52 x 74 256 x 614 x 874 307 x 437 0,003848
DIN A9 37 x 52 512 x 437 x 614 219 x 307 0,001924
DIN A10 26 x 37 1024 x 307 x 437 154 x 219 0,000962


DIN B

Alle Formate in mm, Pixel und qm

DIN
Formate
in
mm
enthalten
in B0
Pixel bei
300 dpi (ppi)
Pixel bei
150 dpi (ppi)
Größe
in qm
DIN B0 1000 x 1414 1 x 11811 x 16701 5906 x 8350 1,414000
DIN B1 707 x 1000 2 x 8350 x 11811 4175 x 5906 0,707000
DIN B2 500 x 707 4 x 5906 x 8350 2953 x 4175 0,353500
DIN B3 353 x 500 8 x 4169 x 5906 2085 x 2953 0,176500
DIN B4 250 x 353 16 x 2953 x 4169 1476 x 2085 0,088250
DIN B5 176 x 250 32 x 2079 x 2953 1029 x 1476 0,044000
DIN B6 125 x 176 64 x 1476 x 2079 738 x 1039 0,022000
DIN B7 88 x 125 128 x 1039 x 1476 520 x 738 0,011000
DIN B8 62 x 88 256 x 732 x 1039 366 x 520 0,005456
DIN B9 44 x 62 512 x 520 x 732 260 x 366 0,002728
DIN B10 31 x 44 1024 x 366 x 520 183 x 260 0,001364


DIN C

Alle Formate in mm, Pixel und qm

DIN
Formate
in
mm
enthalten
in C0
Pixel bei
300 dpi (ppi)
Pixel bei
150 dpi (ppi)
Größe
in qm
DIN C0 917 x 1297 1 x 10831 x 15319 5415 x 7659 1,189349
DIN C1 648 x 917 2 x 7654 x 10831 3827 x 5415 0,594216
DIN C2 458 x 648 4 x 5409 x 7654 2705 x 3827 0,296784
DIN C3 324 x 458 8 x 3827 x 5409 1913 x 2705 0,148392
DIN C4 229 x 324 16 x 2705 x 3827 1352 x 1913 0,074196
DIN C5 162 x 229 32 x 1913 x 2705 957 x 1352 0,037098
DIN C6 114 x 162 64 x 1346 x 1913 673 x 957 0,018468
DIN C7 81 x 114 128 x 957 x 1346 478 x 673 0,009234
DIN C8 57 x 81 256 x 673 x 957 337 x 478 0,004617
Druckbare Version